Legende: u.a. = und andere KB = Kleinbogen print = aufdruck Bl = Block Zd = Zusammendruck
  MH = Markenheft BR = Blockrand M = Marken g.w. = gleich wie Mi ... A = in der Regel gezähnt
  Flugzeug ? = nicht naturgetreue Flugzeuge oder Typ nicht erkennbar Information= siehe Information Mi ... B = in der Regel ungezähnt



SAUDI-ARABIEN

1949
Mi 29 1g Flugzeug ? grün
Mi 30 3g Flugzeug ? blau, ultramarin
Mi 31 4g Flugzeug ? orange
Mi 32 10g Flugzeug ? violett
Mi 33 20g Flugzeug ? rötlichlila
Mi 34 100g Flugzeug ? violettrosa
Saudi-Arabien 29-31Saudi-Arabien 32-33 fehlt



1960/62
Markengrösse 28x22mm gez. K14
Mi 103 1p Convair 440 Metropolitan
Mi 104 2p Convair 440 Metropolitan
Mi 105 3p Convair 440 Metropolitan
Mi 106 4p Convair 440 Metropolitan
Mi 107 5p Convair 440 Metropolitan
Mi 108 6p Convair 440 Metropolitan
Mi 109 8p Convair 440 Metropolitan
Mi 110 9p Convair 440 Metropolitan
Mi 111 10p Convair 440 Metropolitan
Mi 112 15p Convair 440 Metropolitan
Mi 113 20p Convair 440 Metropolitan
Mi 114 30p Convair 440 Metropolitan
Mi 115 50p Convair 440 Metropolitan
Mi 116 100p Convair 440 Metropolitan
Mi 117 200p Convair 440 Metropolitan

Saudi-Arabien 103-05
Saudi-Arabien 106-08 Saudi-Arabien 109-11
Saudi-Arabien 112-14 Saudi-Arabien 115-17


1963/64
g.w. Mi 103 jedoch Markengrösse 29x23mm gez. K13 1/2
Mi 136  3p Convair 440 Metropolitan
Mi 137 10p Convair 440 Metropolitan
Mi 138 20p Convair 440 Metropolitan
Saudi-Arabien 136-38 fehlt



1963/64
g.w. Mi 103 gez. K14
Mi 155 1p Convair 440 Metropolitan
Mi 156 2p Convair 440 Metropolitan
Mi 157 4p Convair 440 Metropolitan
Mi 158 6p Convair 440 Metropolitan
Mi 159 8p Convair 440 Metropolitan
Mi 160 9p Convair 440 Metropolitan
Saudi Arabien 155-157Saudi Arabanien 158-160 fehlt



1963
Mi 161 1p Boeing 720-068B
Mi 162 3 1/2p Boeing 720-068B
Mi 163 6p Boeing 720-068B
Mi 164 7 1/2p Boeing 720-068B
Mi 165 9 1/2p Boeing 720-068B
Saudi-Arabien 161-65 fehlt



1965-72
ähnlich wie Mi 103 neue Zeichnung und geänderter Zierrahmen Markengrösse 28x22mm gez. K13 3/4
Mi 243   1p Boeing 720-068B
Mi A243 2p Boeing 720-068B 1970
Mi 244   3p Boeing 720-068B 1966
Mi 245   4p Boeing 720-068B 1965
Mi 246   5p Boeing 720-068B 1972
Mi 247   6p Boeing 720-068B 1970
Mi 248   7p Boeing 720-068B 1966
Mi 249   8p Boeing 720-068B 1970
Mi 250   9p Boeing 720-068B 1965
Mi 251 10p Boeing 720-068B 1966
Mi 252 11p Boeing 720-068B 1965
Mi 253 12p Boeing 720-068B 1966
Mi 254 13p Boeing 720-068B 1966
Mi 255 14p Boeing 720-068B 1966
Mi A255 15p Boeing 720-068B 1965
Mi 256 16p Boeing 720-068B 1966
Mi 257 17p Boeing 720-068B 1966
Mi 258 18p Boeing 720-068B 1966
Mi 259 19p Boeing 720-068B 1966
Mi 260 20p Boeing 720-068B 1970
Mi 261 23p Boeing 720-068B 1965
Mi 262 24p Boeing 720-068B 1965
Mi 263 26p Boeing 720-068B 1965
Mi 264 27p Boeing 720-068B 1965
Mi 265 31p Boeing 720-068B 1965
Mi 266 33p Boeing 720-068B 1965
Saudi 244Saudi-Arabien 245Saudi 246Saudi 247Saudi 248Saudi Arabien 250$Saudi 251
Saudi 252SAudi 253Saudi 254Saudi SArabaien A255Saudi-Arabien 256Saudi 257-58
Saudi Arabien 263Saudi 264Saudi Arabien 265Saudi 266 fehlt



1966/75
g.w. Mi 243 neue Zeichnung und geänderter Zierrahmen Markengrösse 28x22mm gez. K14:13 3/4 mit Wz.
Mi 355X 1p Boeing 720-068B 1967
Mi 356X 2p Boeing 720-068B 1968
Mi 357X 3p Boeing 720-068B 1969
Mi 358X 4p Boeing 720-068B 1970
Mi 361X 7p Boeing 720-068B 1971
Mi 362X 8p Boeing 720-068B 1971
Mi 363X 9p Boeing 720-068B1971
Mi 364X 10p Boeing 720-068B 1969
Saudi 355-57x358x
Saudi 361xSaudi 362xSaudi 363xSaudi 364x fehlt



g.w. Mi 243 neue Zeichnung und geänderter Zierrahmen Markengrösse 28x22mm gez. K14:13 3/4 ohne Wz.
Mi 355Y 1p Boeing 720-068B 1966
Mi 356Y 2p Boeing 720-068B 1966
Mi 357Y 3p Boeing 720-068B 1966
Mi 358Y 4p Boeing 720-068B 1968
Mi 359Y 5p Boeing 720-068B 1966
Mi 360Y 6p Boeing 720-068B 1971
Mi 361Y 7p Boeing 720-068B 1969
Mi 362Y 8p Boeing 720-068B 1970
Mi 363Y 9p Boeing 720-068B 1970
Mi 364Y 10p Boeing 720-068B 1966
Mi 365Y 11p Boeing 720-068B 1966
Mi 366Y 12p Boeing 720-068B 1975
Mi 367Y 13p Boeing 720-068B 1971
Mi 368Y 14p Boeing 720-068B 1975
Mi 369Y 15p Boeing 720-068B 1972
Mi 370Y 16p Boeing 720-068B 1971
Mi 371Y 17p Boeing 720-068B 1975
Mi 372Y 18p Boeing 720-068B 1975
Mi 373Y 19p Boeing 720-068B 1966
Mi 374Y 20p Boeing 720-068B 1970
Mi 375Y 23p Boeing 720-068B 1966
Mi 376Y 24p Boeing 720-068B 1966
Mi 380Y 33p Boeing 720-068B 1966
Mi 382Y 100p Boeing 720-068B 1966
Saudi 355ySaudi 356YSaudi Arabien 357ySaudi Arabien 358ySaudi 359ySaudi 360y
Saudi Arabien 361ySaudi 362ySaudi-Arabien 363Y Saudi Arabien 365ySaudi-Arabien 366YSaudi Arabien 367y
Saudi Arabien 368ySaudi arabien 369ySaudi 370ySaudi Arabien 371ySaudi Arabaien 372ySaudi-Arabien 373Y
Saudi Arabien 374ySaudi Arabien 375ySaudi-Arabien 376YSaudi Arabien 380y fehlt



1974
Mi 566  3p Lockheed F-104G Super Starfigters
Mi 567  4p Lockheed F-104G Super Starfigters
Mi 568 10p Lockheed F-104G Super Starfigters
Saudi Arabien 566Saudi-Arabien 568 fehlt



1975
Mi 586 4p Lockheed L-1011 TriStar oben und Douglas DC-3 unten
Mi 587 10p Lockheed L-1011 TriStar oben und Douglas DC-3 unten
Saudi-Arabien 586-87 fehlt



1980
Mi 677 20h Boeing 720
Mi 678 50h Boeing 720
Saudi-Arabien 677Saudi-Arabien 678 fehlt



1981
Mi 695 20h Vickers VC-10
Mi 696 80h Vickers VC-10
Saudi-Arabien 695-96



1983
Mi 777 20h kleine Flugzeuge
Saudi-Arabien 777 fehlt



1986
Mi 848 20h Boeing 720
Saudi Arabien 848848 ausschnitt fehlt



1990
gleiche Werte zusammenhängend
Mi 1050 75h Boeing 747-300/400
Mi 1051 75h Lockheed L-1011-200 TriStar
Mi 1052 150h Boeing 747-300/400
Mi 1053 150h Lockheed L-1011-200 TriStar

Saudi-Arabien 1050-53



1995
Mi 1233 70c stilisierte Nase von Boeing 747
Mi 1234 150h Leitwerke der, Boeing 747, Lockheed L-1011 TriStar, Convair CV-340, Douglas DC-3

Saudi-Arabien 1233Saudi-Arabien 1234


1999
Mi 1305 1r McDonnell Douglas F-15S Eagle gez.
Mi 1305=Bl.29B 1r McDonnell Douglas F-15S Eagle; BR: Panavia Tornado, mit aufgedruckter Zähnung
Saudi Arabien 1305_bl_29 fehlt



Mi 1309 1r Boeing 747-400
Mi 1310 2r Boeing 747-400

Saudi-Arabien 1309Saudi-Arabien 1310


2002
g.w. Mi 1305
Mi 1389=Bl. 33 Marke ohne Flugzeug; BR: Markenabbildung oben rechts, McDonnell Douglas F-15S Eagle
Saudi-Arabien Block 33 fehlt



2003
Mi 1397 1r Kawasaki-Vertol KV-107 IIA "Sea King"
Saudi-Arabien 1397 fehlt



Mi 1430 (1r) Airbus A300-600
Mi 1430f fehlende Wertziffer
Saudi-Arabien 1430 fehlt



2004
Mi 1447 \(1r) McDonnell Douglas MD-11F
Mi 1448 \(1r) Boeing 747-468
Mi 1449 \(1r) Boeing 777-268ER
Mi 1450 \(1r) McDonnell Douglas DC-90-30
Saudi-Arabien 1447Saudi-Arabien 1448
Saudi-Arabien 1449 Saudi-Arabien 1450 fehlen



2020
Mi 1717 KB 2x 3r Flugzeug aus Segmenten von Boeing 787-9, Lockheed L.1011-200 TriStar, Boeing 720B und Douglas DC-3 BR: Boeing 777-300ER fehlt



nach oben





©kawa 23.01.2008
update 30.03.2023